Цены *
* Цены, указанные в данном прайс-листе носят исключительно информационный характер. Для уточнения актуальной стоимости необходимо обращаться к администраторам клиники
Прием врача – педиатра первичный (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | 2 000 |
Прием врача – педиатра повторный (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | 2 000 |
Прием врача – педиатра профилактический (плановый, перед вакцинацией) | 1 500 |
Прием ведущего врача – педиатра | 2 500 |
Прием главного врача – педиатра первичный | 2 500 |
Прием главного врача – педиатра повторный | 2 500 |
Прием врача – педиатра КМН профилактический (плановый, перед вакцинацией) | 1500 |
Профилактический осмотр врача с выдачей справок в бассейн, об отсутствии контактов (без учета стоимости анализов) | 1300 |
Оформление мед.карты для поступления в ДДУ ф.026/у : осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков), анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи) | |
Оформление мед.карты для поступления в ШКОЛУ ф.026/у (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, эндокринолога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков), анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи) | |
Оформление мед. карты для поступления в ШКОЛУ (ф.026/у) расширенная :осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, эндокринолога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков) анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи), УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭХО-КГ, ЭКГ | |
Оформление врачом-педиатром карты для поступающих в д/с, школу (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 2 000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты ребёнка | 2000 |
Оформление санаторно-курортной карты для детей (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 2 000 |
Оформление формы 063/у, прививочного сертификата | 200 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Новокосино, г. РЕУТОВ) | 4000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки) | 4000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный, мкр.Янтарный) | 4500 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 5000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, Железнодорожный, Котельники г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 6000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 7000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | по согласованию |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 6000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 6000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 6000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 10 000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 10 000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | по согласованию |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.первичная | 2 500 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.повторная | 2 500 |
Профилактический осмотр врача-терапевта с оформлением заключения | 1 500 |
Консультация врача-терапевта К.М.Н. леч.-диагн.амб.первичная | 2 500 |
Консультация врача-терапевта К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 2 500 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента | 5 000 |
Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов и ЭКГ) | 1 500 |
Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 2 500 |
Оформление справки форма 086-врачебно-профессиональное заключение (без стоимости консультаций специалистов, флюорографии, ЭКГ и анализов) | 2 500 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 2000 |
Оформление документации (КЭК, консультаций в другие мед. учреждения) | 3 500 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 5 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 5 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 5 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 5500 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 7000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | По согласованию |
Прием врача – аллерголога первичный | 2 500 |
Прием врача – аллерголога повторный | 2 500 |
Прием врача – оториноларинголога, КМН первичный | 2 500 |
Прием врача – оториноларинголога, КМН повторный | 2 500 |
Прием врача – невролога первичный | 2 500 |
Прием врача – невролога повторный | 2 500 |
Прием ведущего врача-невролога (Евсюниной Н.Б) | 4 500 |
Прием ведущего врача-невролога (Кузнецовой А.А) | 4 500 |
Медикаментозная блокада (паравертебральная) | 1000 |
Прием врача – ортопеда первичный | 2 500 |
Прием врача – ортопеда повторный | 2 500 |
Прием врача – кардиолога первичный | 2 500 |
Прием врача – кардиолога повторный | 2 500 |
Прием ведущего врача – нефролога (Зубавиной М.Н) | 4000 |
Прием врача – офтальмолога первичный комплексный | 3 000 |
Прием врача – офтальмолога повторный | 3 000 |
Прием врача-уролога (детский) | 2 500 |
Прием врача-уролога (взрослый) | 2 500 |
Прием врача детского хирурга-уролога | 2 500 |
Прием ведущего врача – гастроэнтеролога | 4 500 |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный / повторный | 4 500 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО,Вешняки. г. РЕУТОВ) | 5 000 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 5 000 |
Консультация ведущего врача- консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 5 000 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 6 000 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому в выходные и праздничные дни (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 7 000 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км)) | 7 000 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | По согласованию |
Прием врача-офтальмолога профилактический | 2 500 |
Прием врача-эндокринолога КМН первичный | 4 000 |
Прием врача-эндокринолога КМН повторный | 4 000 |
Прием врача – оториноларинголога первичный | 2 500 |
Прием врача – оториноларинголога повторный | 2 500 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента (3 врача) | 5000 |
Консультация врача-гинеколога леч.-диагн.амб.первичная | 2 500 |
Консультация врача-гинеколога леч.-диагн.амб.повторная | 2 500 |
Консультация врача-гинеколога К.М.Н.леч.-диагн.амб.первичная | 2800 |
Консультация врача-гинеколога К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 2 800 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента (3 врача) | 7 000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты (гинекологический статус) | 2000 |
Консультация гинеколога – эндокринолога | 2 800 |
Консультация семейной пары при планировании беременности, бесплодии | 3000 |
Консультация при беременности (первичная и последующие) | 2500 |
Аппликация лекарственных веществ (2 препарата) | 700 |
Биопсия шейки матки инструментальная (без стоимости гистологического исслед.) | 1200 |
Бужирование цервикального канала | 1200 |
Введение внутриматочной спирали неосложненное | 2100 |
Введение гемостатической губки | 500 |
Введение тампонов | 500 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1200 |
Взятие аспирата из полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 3200 |
Взятие мазка | 380 |
Зондирование полости матки | 1200 |
Инъекция в шейку матки | 550 |
Кольпоскопия расширенная | 1500 |
Лечебная ванночка1 процедура | 500 |
Послеоперационная обработка шейки матки | 500 |
Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом влагалища и вульвы (без стоимости препарата “Солковагин”) | 2300 |
Проведение Шиллер теста (с раствором Люголя) | 300 |
Разделение синехий малых половых губ | 3000 |
Санация влагалища (в т.ч. перед манипуляциями) | 500 |
Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3500 |
Удаление инородных тел из влагалища | 1200 |
Удаление инородных тел из влагалища (неосложненное) с последующей санацией | 1700 |
Снятие швов | 600 |
Удаление множественных остроконечных кондилом вульвы и влагалища (до 5 элементов) | 1900 |
Удаление множественных остроконечных кондилом вульвы и влагалища (от 6 до 10 элементов) | 3000 |
Удаление множественных остроконечных кондилом вульвы и влагалища (более 10 элементов) | 4000 |
Лечение эктопии, доброкачественных заболеваний шейки матки (включая 2 обработки шейки матки) | 4200 |
Оформление заключения (карта) для поступающих в ДДУ, школу | 1600 |
Диагностика ребенка | 1200 |
Индивидуальное занятие с ребенком | 1200 |
Анемизация слизистой носа | 350 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 350 |
Аспирация слизи из носа | 350 |
Введение лекарственных веществ в наружный слуховой проход | 400 |
Взятие мазка | 400 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств 1 процедура | 800 |
Внутриносовая блокада | 1200 |
Вскрытие ретенционных кист | 1400 |
Вскрытие фурункула носа/уха | 1800 |
Задняя тампонада носа | 1600 |
Инструментальная репозиция костей носа | 3500 |
Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб Вебера, Ринне, Швабаха) | 350 |
Катетеризация слуховой трубы (две стороны) | 1600 |
Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 800 |
Лечение острых и обострения хронических синуситов с помощью ЯМИК-катетера (беспункционный метод лечения синуситов) 1 процедура | 1700 |
Массаж барабанных перепонок, 1 процедура | 700 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 1100 |
Продувание слуховых труб по Политцеру + анемизация, 1 сторона | 500 |
Продувание слуховых труб по Политцеру + анемизация, 2 стороны | 800 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами | 1 000 |
Промывание лакун миндалин + инстиляция слизистой глотки 1 процедура | 1 200 |
Промывание носоглотки методом перемещения (“”Кукушка””) , 1 процедура | 1 000 |
Промывание по Пройду + анемизация слизистой | 1200 |
Туалет уха при гнойных отитах и после операций | 700 |
Туалет уха при мезотимпаните | 1 200 |
Туалет уха при наружном отите | 1 200 |
Туширование слизистой (миндалин, аденоидных вегетаций) | 500 |
Удаление инородного тела из носа | 1 000 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1600 |
Удаление инородного тела из уха | 1 000 |
Удаление серной пробки инструментальное 1 сторона | 800 |
Удаление серной пробки промыванием,1сторона | 800 |
Тимпанометрия | 1000 |
Аппаратное промывание небных миндалин с лекарственными веществами | 1300 |
Блокада заушная | 1200 |
Введение лек. вещества на турунде (Компресс эндоуральный по Цитовичу) | 800 |
Высокая анемизация средних носовых ходов | 600 |
Лазеротерапия на биологически активные точки (накожный лазер) ЛОР | 600 |
Лазеротерапия на слизистые лор-органов | 600 |
Прижигание лимфоидных гранул глотки лек. веществами | 800 |
Тубус кварц на слизистые лор-органов | 500 |
Адаптометрия | 500 |
Биомикроскопия глаз | 850 |
Введение лекарств в халязион | 850 |
Вскрытие ячменя мейболиевой железы | 1400 |
Зондирование слезно-носового канала (1 канал) | 3200 |
Зондирование слезно-носового канала (2 канала) | 5200 |
Измерение внутриглазного давления, бесконтактное | 650 |
Измерение угла косоглазия | 350 |
Инстилляция лекарственных веществ | 350 |
Инъекция парабульбарная, субконьюнктивальная (без лекарственного средства) | 550 |
Инъекция ретробульбарная (без лекарственного вещества) | 1100 |
Инъекция субконъюктивальная (парабульбарная) без лекарственного вещества клиники | 950 |
Исследование бинокулярного зрения | 450 |
Исследование глазного дна (обратная офтальмоскопия) | 850 |
Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 600 |
Исследование диплопии | 600 |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 700 |
Исследование сред глаза в проходящем свете | 700 |
Канальцевая и носовая пробы | 800 |
Массаж век с обработкой рёберных краёв | 550 |
Нагрузочно-разгрузочные пробы при глаукоме | 850 |
Обследование в условиях циклоплегии (дробная инстилляция мидриатиков, скиаскопия, коррекция с диафрагмой, офтальмоскопия прямая и обратная) | 1700 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 650 |
Определение конвергенции | 350 |
Определение объема, запаса аккомодации | 600 |
Определение параметров контактной коррекции | 600 |
Определение поля взора | 700 |
Определение силы стекол на диоптриметре | 450 |
Определение характера зрения, гетерофории | 650 |
Определение цветоощущения | 450 |
Осмотр глазного дна асферической линзой | 650 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 500 |
Офтальмобиомикроскопия с контактной линзой | 1100 |
Офтальмологический массаж | 1100 |
Офтальмометрия | 450 |
Офтальмоскопия под мидриазом | 850 |
Офтальмотонометрия | 850 |
Офтальмохромоскопия | 650 |
Периметрия ахроматическая | 650 |
Периметрия на цвета | 650 |
Подбор очков сферических корригирующих | 600 |
Подбор простых очков | 450 |
Подбор сложных очков (сферо-цилиндрических) | 1450 |
Послеоперационная обработка | 400 |
Призматическая коррекция | 650 |
Проба с флюоресцеином (цветная слёзно-носовая проба) 2 глаза | 350 |
Проведение цветной слезно-носовой пробы | 350 |
Проверка зрения с подбором контактных линз | 1500 |
Промывание слёзных путей без расширения | 750 |
Прямая офтальмоскопия | 550 |
Рефрактометрия | 700 |
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 1100 |
Скиаскопия | 550 |
Снятие швов с кожи век и коньюктивы | 650 |
Струйное промывание конъюктивальной полости при травмах | 1100 |
Тест Ширмера | 550 |
Тонометрическая проба Хеймса | 700 |
Тонометрия по Маклакову | 550 |
Удаление инородного тела конъюктивы и роговицы | 850 |
Удаление кисты конъюктивы | 900 |
Цветотест | 550 |
Циклоплегия | 800 |
Экзофтальмометрия | 750 |
Эпиляция ресниц | 350 |
Инстилляция лекарств в уретру (без стоимости лекарства) | 650 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1200 |
Инстилляция уретры (с использованием лекарственного средства клиники) | 850 |
Интракавернозное введение лекарств (без стоимости лекарства) | 1400 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщины | 650 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчины | 850 |
Массаж предстательной железы | 750 |
Получение уретрального отделяемого | 850 |
Разделение синехий крайней плоти | 3200 |
Сбор секрета простаты | 850 |
Соскоб из уретры | 550 |
Тампонада по Вашкевичу | 900 |
Парапростатическая блокада | 800 |
Блокада семенного канатика | 800 |
Блокада пахового канала | 800 |
Бужирование уретры (1процедура) | 800 |
Вправление парафимоза | 2500 |
ТРУЗИ | 1800 |
Диагностика плоскостопия | 500 |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 3500 |
Нейросонография | 2 200 |
Нейросонография с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2 600 |
Скрининг большой (УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, щитовидной железы) | 5300 |
Скрининг малый (УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы) | 3900 |
УЗИ скрининговое по беременности 1 триместре (до 13 недель) | 2200 |
УЗИ скрининговое по беременности во 2 триместре (с 18 по 21 неделю) | 2650 |
УЗИ скрининговое по беременности в 3 триместре (с 30 по 34 неделю) | 2650 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 600 |
УЗИ вилочковой железы | 1 300 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 1 900 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 2 000 |
УЗИ брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, селезенка) | 2 500 |
УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2000 |
УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2 700 |
УЗИ комплексное органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 2500 |
УЗИ легких и плевральных полостей | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов | 1200 |
УЗИ молочных желез | 1500 |
УЗИ молочных желез и имфатических узлов | 1700 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 |
УЗИ мочевого пузыря с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 600 |
УЗИ мошонки | 1 500 |
УЗИ мошонки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 700 |
УЗИ мягких тканей | 1 200 |
УЗИ мягких тканей с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 600 |
УЗИ надпочечников | 800 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 1700 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1900 |
УЗИ печени | 900 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 |
УЗИ печени с цветовым доплеровскми картированием (ЦДК) | 1400 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 100 |
УЗИ поджелудочной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 700 |
УЗИ полых органов (желудок, кишечник) | 1500 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗДГ сосудов почек | 3 000 |
УЗИ почек и мочеточников | 1 700 |
УЗИ почек с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 700 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 2 000 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 2 500 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1 800 |
УЗИ селезенки | 1 100 |
УЗИ селезенки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 700 |
УЗИ слюнных желез | 1100 |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 4200 |
УЗДГ сосудов головы и шеи с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 4800 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 1900 |
УЗИ толстой кишки, аноректальной зоны (трансабдоминально) | 2 500 |
УЗИ трансперинеально органов малого таза | 1500 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1 700 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 1 900 |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) – одно исследование | 1000 |
Эхокардиография сердца ЭХО-КГ | 3 300 |
УЗИ органов мошонки (взрослые) | 1 800 |
УЗИ органов мошонки с доплером (взрослые) | 2 000 |
УЗИ артерий верхних (нижних) конечностей | 1 900 |
УЗИ вен верхних (нижних) конечностей | 2 500 |
УЗИ артерий и вен верхних (нижних) конечностей | 4 200 |
УЗИ сосудов шеи | 2 500 |
УЗИ одного сустава | 1 500 |
УЗИ 1 триместр (5-11 недель) | 1900 |
УЗИ носовых пазух | 900 |
ЭКГ с расшифровкой | 1500 |
ЭКГ с функциональной пробой и расшифровкой | 1 700 |
Определение функции внешнего дыхания (спирография) | 1350 |
Определение функции внешнего дыхания (спирография), проба с бронхолитиками | 1 700 |
ЭКГ без расшифровки | 800 |
Пикфлоуметрия | 150 |
МАССАЖ В КЛИНИКЕ | |
Общий оздоровительный массаж 0-6 мес (30 мин) | 1500 |
Общий оздоровительный массаж 6-12 мес (40 мин) | 1700 |
Общий оздоровительный массаж 1-3 года (40 мин) | 1800 |
Общий оздоровительный массаж 3 – 7 лет (40 мин) | 1900 |
Общий оздоровительный массаж 7-14 лет (60 мин) | 2000 |
Рахит | 1300 |
Заболевания ЖКТ, пупочная грыжа | 1200 |
Деформация стоп | 1300 |
Врожденный вывих бедра, дисплазия тазобедренных суставов | 1400 |
Кривошея | 1300 |
Мышечная дистония, гипотонус, гипертонус 0-12мес | 1500 |
Мышечная дистония, гипотонус, гипертонус 1-6 лет | 1800 |
Мышечная дистония, гипотонус, гипертонус 7-14 лет | 2000 |
Нарушение осанки, сколиоз | 1550 |
Остеохондроз | 1500 |
Заболевания органов дыхания | 1500 |
Массаж головы | 900 |
Пояснично-ягодичная зона | 1100 |
Грудной отдел | 1100 |
Массаж живота | 1100 |
Массаж рук | 1100 |
Массаж ног | 1400 |
Гипотрофия | 1300 |
МАССАЖ НА ДОМУ | |
Массаж на дому (0-12 мес) ВАО | 2000 |
Массаж на дому (1-14 лет) ВАО | 2500 |
Массаж на дому (0 –12мес) мкр 1 Мая | 2500 |
Массаж на дому (1 – 14 лет) мкр 1 Мая | 2500 |
Массаж на дому (0 – 12мес) Восточный | 2500 |
Массаж на дому (1 – 14 лет) Восточный | 2500 |
Массаж на дому (0-12 мес) Янтарный, Реутов сев. | 2000 |
Массаж на дому (1-14 лет) Янтарный, Реутов сев | 2500 |
Инфанрикс Гекса (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции) | 6 500 |
Пентаксим (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции) | 4200 |
Адасель (профилактика дифтерии , столбняка, коклюша) | 3600 |
Инфанрикс (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша) | 2000 |
АКДС (профилактика дифтерии , столбняка, коклюша) | 800 |
АДС-М (профилактика дифтерии, столбняка) | 1 000 |
Полимилекс (профилактика полиомиелита) | 3000 |
БиВак Полио (профилактика полиомиелита) | 500 |
Диаскинтест (постановка и оценка пробы) | 1500 |
Реакция Манту ( постановка и оценка пробы) | 1000 |
Ротатек (профилактика ротовирусной инфекции) | 4 000 |
Превенар 13 (профилактика пневмококковой инфекции) | 3900 |
Пневмо-23 (профилактика пневмококковой инфекции) | 4000 |
Пневмовакс23 (профилактика пневмококковой инфекции) | 6500 |
Менактра (профилактика менингококковой инфекции) | 5500 |
Паротитная вакцина | 1 000 |
Коревая вакцина | 1 000 |
Вакцина от краснухи (отечественная) | 1 000 |
Хаврикс 1440 (профилактика гепатита А) | 2500 |
Аваксим 80 (профилактика гепатита А) | 1800 |
Регевак (профилактика гепатита В) | 1 000 |
Хиберикс (профилактика гемофильной инфекции) | 800 |
АКТ-ХИБ (профилактика гемофильной инфекции) | 600 |
ФСМЕ- ИММУН Джуниор (профилактика клещевого энцефалита) | 2000 |
ЭнцеВир (профилактика клещевого энцефалита) | 600 |
ЭнцеВир Нео детский (профилактика клещевого энцефалита) | 600 |
Проверка реакции Манту | 0 |
Варилрикс (профилактика ветряной оспы) | 11 000 |
Эувакс В (профилактика гепатита В) | 1 000 |
Клещ-Э-Вак (профилактика клещевого энцефалита) | 1 000 |
MMR (профилактика корь-краснуха-паротит) | 4 500 |
Хаврикс 720 (профилактика гепатита А) | 2500 |
Альгавак М (профилактика гепатита А) Россия | 1700 |
Комбиотех (профилактика гепатита В) | 1 000 |
Ультрикс (профилактика гриппа) | 800 |
Ультрикс Квадри (профилактика гриппа) | 1700 |
Инфлювак (профилактика гриппа) | 2500 |
Гардасил | 12900 |
Церварикс | 7 500 |
Ваксигрип (профилактика гриппа) | 2500 |
Вактривир (профилактика корь-краснуха-паротит) | 1500 |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов, проведение манипуляций, патронаж и т.д.) Зона 1 (р-н Новокосино, Новогиреево, Перово, р-н Измайлово, г. Реутов) | 1 500 |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов, проведение манипуляций, патронаж и т.д.) Зона 2 (СВАО,ВАО,ЮВАО) | 2 00 |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов, проведение манипуляций, патронаж и т.д.) Зона 3 (ЮАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО) | 2 00 |
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 700 |
Анестезия аппликационная (1 локус) | 550 |
Анестезия аэрозольная | 400 |
Антропометрия | 350 |
Аппликация лекарственных веществ на слизистую глотки | 350 |
Аутогемотерапия | 800 |
Вливание внутривенное капельное на базе клиники (при превышении 1 часа, каждый последующий час) | 500 |
Вливание внутривенное капельное (лек.препараты пациента)не более 1,5 часа на базе клиники | 1 000 |
Вливание внутривенное капельное, с использованием лекарственных препаратов клиники (не более 1,5 часа на базе клиники) | 1 500 |
Вливание внутривенное струйное | 500 |
Измерение артериального давления | 250 |
Инъекция внутрикожная | 300 |
Инъекция внутримышечная | 300 |
Инъекция подкожная | 300 |
Инъекция с использованием лекарственного средства клиники 1 препарат | 700 |
Использование лекарственного средства клиники для в/в капельницы, ингаляции, физиотерапии, врачебных процедур 1 препарат | 500 |
Наложение повязки, компресса с использованием материала клиники | 550 |
Определение уровня глюкозы в крови по глюкометру | 150 |
Определение уровня глюкозы и кетоновых тел в моче по гетоглюк-1 | 150 |
Первичная обработка раны порез, ожог, ушиб, ссадина | 750 |
Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 500 |
Термометрия | 150 |
Тонометрия | 300 |
Стрептотест | 1 000 |
Промывание протоков, полостей, полостных образований через ранее установленный дренаж (стому) | 800 |
Тест на выявление вируса гриппа | 1200 |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 5000 |
Анализ крови методом ГХМС (по Осипову) | 4 800 + 200 руб забор анализа |
Постановка 1 аллергопробы (скарификация) (до 10 проб) | 300 |
Постановка 1 аллергопробы (скарификация) (свыше 10 проб) | 250 |
Взятие крови из вены | 200 |
Взятие крови из пальца | 200 |
Взятие крови без последующего исследования (1 пробирка) | 300 |
Взятие сыворотки без последующего исследования (1 пробирка) | 400 |
Взятие материала для микробиологических исследований (мазок) | 380 |
Взятие материала для ПЦР диагностики | 380 |
Взятие соскоба на энтеробиоз | 150 |
Наименование | Срок исполн | Цена |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, антитела к нуклеокапсидному белку, качественное определение (кровь) | 1-2 к.д. | 1 150 |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig M, качественное определение (кровь) | 1-2 к.д. | 1 150 |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, нейтрализующие антитела к рецептор-связывающему домену (RBD) белка S1, качественное определение (кровь) | 1-2 к.д. | 1 500 |
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение (мазок/ отделяемое ротоглотки) | 1-5 к.д. | 2 000 |
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение (мазон / отделяемое ротоглотки) | 1 к.д. | 2 500 |
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), by NAA (Результат на русском и английском языке) мазок / отделяемое ротоглотки | 1 к.д. | 3 000 |
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, нейтрализующие антитела к рецепторсвязывающему домену (RBD) белка S1, количественное определение (кровь) | 1-2 к.д. | 1 500 |
Комментарии:
|
.
.
.
Наименование теста / услуги | Срок испол. | Цена, руб. |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Венозная кровь | ||
