Цены *
* Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь по телефону: + 7(495) 106-30-00
ПЕДИАТРИЯ
| Прием врача – педиатра первичный (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | 3 200 |
| Прием врача – педиатра повторный (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) (в течение 2-х недель от первого обращения) | 3 000 |
| Прием врача – педиатра профилактический (плановый, перед вакцинацией) | 2 000 |
| Прием врача – педиатра КМН профилактический (плановый, перед вакцинацией) (Ветрова Е.В.) | 2 500 |
| Профилактический осмотр врача с выдачей справок в бассейн (без учета стоимости анализов и ЭКГ) | 2 000 |
| Оформление врачом-педиатром карты для поступающих в д/с, школу (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 2 800 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты ребёнка | 2 800 |
| Оформление санаторно-курортной карты для детей (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 2 800 |
| Оформление формы 063/у, прививочного сертификата | 300 |
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Новокосино, г. РЕУТОВ) | 5 000 |
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки) | 5 000 |
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный, мкр.Янтарный) | 5 500 |
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 6 000 |
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, Железнодорожный, Котельники г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 7 000 |
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 8 000 |
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | по согласованию |
| Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 7 000 |
| Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 7 000 |
| Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 7 000 |
| Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 11 000 |
| Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 11 000 |
| Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | по согласованию |
ТЕРАПИЯ
| Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.первичная | 3 200 |
| Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.повторная (в течение 2-х недель от первого обращения) | 3 000 |
| Профилактический осмотр врача-терапевта с оформлением заключения | 2 000 |
| Консультация врача-терапевта К.М.Н. леч.-диагн.амб.первичная | 3 500 |
| Консультация врача-терапевта К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 3 500 |
| Врачебный консилиум с осмотром пациента (2 врача) | 5 000 |
| Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов и ЭКГ) | 2 000 |
| Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 2 800 |
| Оформление справки форма 086-у врачебно-профессиональное заключение (без стоимости консультаций специалистов, флюорографии, ЭКГ и анализов) | 2 800 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты | 2 800 |
| Оформление документации (КЭК, консультаций в другие мед. учреждения) | 3 500 |
| Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 5 000 |
| Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный, мкр Янтарный) | 6 000 |
| Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 6 000 |
| Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 7 000 |
| Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 8 000 |
| Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | По согласованию |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
| Прием врача – аллерголога первичный/повторный | 4 500 |
| Прием врача – оториноларинголога, КМН первичный | 3 200 |
| Прием врача – оториноларинголога, КМН повторный (в течении 2-х недель от первого обращения) | 3 000 |
| Прием врача – невролога первичный/повторный (Юзефович С.С.) | 3 200 |
| Прием врача – ортопеда первичный/повторный | 3 200 |
| Прием ведущего врача травматолога-ортопеда первичный/повторный (Кульгускин И.Ю.) | 4 500 |
| Прием врача – детского кардиолога первичный/повторный | 3 200 |
| Прием врача – кардиолога первичный/повторный | 3 200 |
| Прием врача – нефролога первичный/повторный | 4 000 |
| Прием ведущего врача – уролога (детский) (Федорова Е.В.) | 5 500 |
| Прием врача детского хирурга – уролога | 3 200 |
| Прием врача – уролога (взрослый) | 3 200 |
| Прием ведущего врача – гастроэнтеролога (Малицина Т.А.) | 5 000 |
| Прием главного врача – педиатра первичный (Малицина Т.А.) | 3 500 |
| Прием главного врача – педиатра повторный (Малицина Т.А.) (в течении 2-х недель от первого обращения) | 3 200 |
| Консультация врача КМН леч.-диагн. амб. первичная/повторная (Ветрова Е.В.) | 4 000 |
| Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО,Вешняки. г. РЕУТОВ) | 5 000* |
| Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 6 000* |
| Консультация ведущего врача- консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный, мкр.Янтарный) | 6 000* |
| Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 7 000* |
| Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км)) | 8 000* |
| Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | По согласованию* |
| Прием врача – гастроэнтеролога первичный/повторный | 5 000 |
| Прием врача – эндокринолога (детский) КМН первичный/повторный | 5 000 |
| Прием врача – оториноларинголога первичный | 3 200 |
| Прием врача – оториноларинголога повторный | 3 000 |
| Прием ведущего врача – невролога (Евсюнина Н.Б.) | 4 500 |
*выезд в выходные и праздничные дни + 2000 руб.
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Консультация врача-гинеколога леч.-диагн.амб.первичная | 3 200 |
| Консультация врача-гинеколога леч.-диагн.амб.повторная | 3 200 |
| Консультация детского врача-гинеколога леч.-диагн.амб.первичная | 3 200 |
| Консультация врача-гинеколога К.М.Н.леч.-диагн.амб.первичная | 3 200 |
| Консультация врача-гинеколога К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 3 200 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты (гинекологический статус) | 3 000 |
| Консультация гинеколога – эндокринолога | 3 200 |
| Консультация семейной пары при планировании беременности, бесплодии | 3 500 |
| Консультация при беременности (первичная и последующие) | 3 200 |
| Аппликация лекарственных веществ (2 препарата) | 700 |
| Биопсия шейки матки инструментальная (без стоимости гистологического исслед.) | 1 200 |
| Бужирование цервикального канала | 1 200 |
| Введение внутриматочной спирали неосложненное | 3 800 |
| Введение гемостатической губки | 500 |
| Введение тампонов | 500 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1 200 |
| Взятие аспирата из полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 3 200 |
| Взятие мазка | 450 |
| Зондирование полости матки | 1 200 |
| Инъекция в шейку матки | 550 |
| Лечебная ванночка 1 процедура | 500 |
| Послеоперационная обработка шейки матки | 500 |
| Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом влагалища и вульвы (без стоимости препарата “Солковагин”) | 2 300 |
| Проведение Шиллер теста (с раствором Люголя) | 300 |
| Разделение синехий малых половых губ | 3 300 |
| Санация влагалища (в т.ч. перед манипуляциями) | 900 |
| Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 2 300 |
| Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3 500 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 2 300 |
| Удаление инородных тел из влагалища (неосложненное) с последующей санацией | 2 700 |
| Снятие швов | 1 500 |
ЛОР-ПРОЦЕДУРЫ
| Анемизация слизистой носа | 400 |
| Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 400 |
| Аспирация слизи из носа | 350 |
| Введение лекарственных веществ в наружный слуховой проход | 400 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки/носоглотки | 450 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств 1 процедура | 800 |
| Внутриносовая блокада | 1 450 |
| Вскрытие ретенционных кист | 1 400 |
| Вскрытие фурункула носа/уха | 3 500 |
| Задняя тампонада носа | 1 600 |
| Репозиция костей носа | 3 500 |
| Исследование слуха с помощью камертонов | 350 |
| Катетеризация слуховой трубы (две стороны) | 2 000 |
| Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 1 000 |
| Лечение острых и обострения хронических синуситов с помощью ЯМИК-катетера (беспункционный метод лечения синуситов) 1 процедура | 1 700 |
| Массаж барабанных перепонок, 1 процедура | 700 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 1 100 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру + анемизация, 1 сторона | 700 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру + анемизация, 2 стороны | 1 100 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 2 000 |
| Промывание лакун миндалин + инстиляция слизистой глотки 1 процедура | 2 200 |
| Промывание носоглотки методом перемещения (“”Кукушка””) , 1 процедура | 1 300 |
| Промывание по Пройду + анемизация слизистой | 1 500 |
| Туалет уха при гнойных отитах и после операций | 700 |
| Туалет уха при мезотимпаните | 1 200 |
| Туалет уха при наружном отите | 1 200 |
| Туширование слизистой (миндалин, аденоидных вегетаций) | 800 |
| Удаление инородного тела из носа | 2 000 |
| Удаление инородного тела из глотки или гортани | 2 000 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода | 2 000 |
| Удаление серной пробки инструментальное 1 сторона | 1 000 |
| Удаление серной пробки промыванием, 1сторона | 1 000 |
| Тимпанометрия | 1 250 |
| Аппаратное промывание небных миндалин с лекарственными веществами | 1 300 |
| Блокада заушная | 1 450 |
| Введение лек. вещества на турунде (Компресс эндоуральный по Цитовичу) | 800 |
| Высокая анемизация средних носовых ходов | 600 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Нейросонография | 2 500 |
| Нейросонография с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 3 000 |
| Скрининг большой (УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, щитовидной железы) | нет в наличии |
| Скрининг малый (УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы) | нет в наличии |
| УЗИ скрининговое по беременности 1 триместре (до 13 недель) | 3 000 |
| УЗИ скрининговое по беременности во 2 триместре (с 18 по 21 неделю) | 3 000 |
| УЗИ скрининговое по беременности в 3 триместре (с 30 по 34 неделю) | 3 000 |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1 000 |
| УЗИ вилочковой железы | 1 900 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 3 150 |
| УЗИ желчного пузыря | 1 400 |
| УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 2 850 |
| УЗИ брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, селезенка) | 3 350 |
| УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2 900 |
| УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 3 200 |
| УЗИ комплексное органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 3 800 |
| УЗИ легких и плевральных полостей | 2 300 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1 500 |
| УЗИ молочных желез | 2 200 |
| УЗИ молочных желез и имфатических узлов | 2 750 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 550 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 300 |
| УЗИ мочевого пузыря с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2 000 |
| УЗИ мошонки | 2 550 |
| УЗИ мошонки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 3 200 |
| УЗИ мягких тканей | 1 850 |
| УЗИ мягких тканей с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2 000 |
| УЗИ надпочечников | 1 100 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 3 000 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 3 100 |
| УЗИ печени | 1 400 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 2 850 |
| УЗИ печени с цветовым доплеровскми картированием (ЦДК) | 1 900 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 400 |
| УЗИ поджелудочной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 800 |
| УЗИ полых органов (желудок, кишечник) | 1 700 |
| УЗИ почек | 2 500 |
| УЗДГ сосудов почек | 3 000 |
| УЗИ почек и мочеточников | 2 750 |
| УЗИ почек с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2 900 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 2 500 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 3 500 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 2 500 |
| УЗИ селезенки | 1 400 |
| УЗИ селезенки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 700 |
| УЗИ слюнных желез | 1 500 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 4 200 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 6 700 |
| УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 2 700 |
| УЗИ толстой кишки, аноректальной зоны (трансабдоминально) | 2 500 |
| УЗИ трансперинеально органов малого таза | 2 000 |
| УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 2 350 |
| УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 2 500 |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) – одно исследование | 1 800 |
| Эхокардиография сердца ЭХО-КГ | 4 150 |
| УЗИ органов мошонки (взрослые) | 2 550 |
| УЗИ органов мошонки с доплером (взрослые) | 3 200 |
| УЗИ артерий верхних (нижних) конечностей | 3 000 |
| УЗИ вен верхних (нижних) конечностей | 3 350 |
| УЗИ артерий и вен верхних (нижних) конечностей | 5 850 |
| УЗИ сосудов шеи | 3 750 |
| УЗИ одного сустава | 2 250 |
| УЗИ 1 триместр (5-11 недель) | 3 000 |
| УЗИ носовых пазух | 1 100 |
*спецпредложение. скидки не распространяются
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| ЭКГ с расшифровкой | 1 500 |
| ЭКГ с функциональной пробой и расшифровкой | 1 700 |
| Определение функции внешнего дыхания (спирография) | 1 650 |
| Определение функции внешнего дыхания (спирография), проба с бронхолитиками | 1 950 |
| ЭКГ без расшифровки | 800 |
| Пикфлоуметрия | 150 |
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
| Ультрикс-Квадри (4-х валентная вакцина от гриппа) | 1 500 |
| Приорикс-Тетра (профилактика кори, паротита, краснухи и ветряной оспы) Бельгия | нет в наличии |
| Инфанрикс Гекса (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции) | нет в наличии |
| Пентаксим (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции) | 4200 |
| Адасель (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша) | 4500 |
| Инфанрикс (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша) | нет в наличии |
| АДС-М (профилактика дифтерии, столбняка) | 1 000 |
| Полимилекс (профилактика полиомиелита) | 3 000 |
| Рота-V-Эйд (для профилактики ротавирусной инф, пентавалентная, живая) Индия | 7 000 |
| ПолиовакСин инактивированная (профилактика полиомиелита) | 3 500 |
| БиВак Полио (профилактика полиомиелита) | 1 000 |
| Диаскинтест (постановка и оценка пробы) вместе с приемом | 4 000 |
| Реакция Манту ( постановка и оценка пробы) вместе с приемом | 3 000 |
| Ротатек (профилактика ротовирусной инфекции) | нет в наличии |
| Превенар 13 (профилактика пневмококковой инфекции) | 3 900 |
| Пневмо-23 (профилактика пневмококковой инфекции) | 4 000 |
| Пневмовакс23 (профилактика пневмококковой инфекции) | 4 500 |
| Менактра (профилактика менингококковой инфекции) | 6 000 |
| Паротитная вакцина | 2 500 |
| Коревая вакцина | 2 500 |
| Вакцина от краснухи (отечественная) | 2 500 |
| Паротитно-коревая вакцина | 3 000 |
| Аваксим 80 (профилактика гепатита А) | 1 800 |
| Регевак (профилактика гепатита В) | 1 000 |
| Проверка реакции Манту | 0 |
| Варилрикс (профилактика ветряной оспы) | 11 000 |
| Эувакс В (профилактика гепатита В) | нет в наличии |
| Клещ-Э-Вак (профилактика клещевого энцефалита) | 1 500 |
| MMR (профилактика корь-краснуха-паротит) | 11 000 |
| Хаврикс 720 (профилактика гепатита А) | 4 500 |
| Пнемотекс | 3 000 |
| Комбиотех (профилактика гепатита В) | 1 000 |
| Гардасил | 12 900 |
| Церварикс | 8 500 |
| МенКвадфи | 6 500 |
| Вактривир (профилактика корь-краснуха-паротит) | 2 500 |
| Тривэйд | 2 100 |
ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
| Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 700 |
| Анестезия аппликационная (1 локус) | 550 |
| Анестезия аэрозольная | 400 |
| Антропометрия | 350 |
| Аппликация лекарственных веществ на слизистую глотки | 350 |
| Аутогемотерапия | 800 |
| Вливание внутривенное капельное на базе клиники (при превышении 1 часа, каждый последующий час) | 500 |
| Вливание внутривенное капельное (лек.препараты пациента) не более 1 часа на базе клиники | 1 000 |
| Вливание внутривенное капельное, с использованием лекарственных препаратов клиники (не более 1 часа на базе клиники) | 1 500 |
| Вливание внутривенное струйное | 500 |
| Измерение артериального давления | 250 |
| Инъекция внутрикожная | 300 |
| Инъекция внутримышечная | 300 |
| Инъекция подкожная | 300 |
| Инъекция с использованием лекарственного средства клиники 1 препарат | 700 |
| Использование лекарственного средства клиники для в/в капельницы, ингаляции, физиотерапии, врачебных процедур 1 препарат | 500 |
| Наложение повязки, компресса с использованием материала клиники | 550 |
| Определение уровня глюкозы в крови по глюкометру | 150 |
| Определение уровня глюкозы и кетоновых тел в моче по гетоглюк-1 | 150 |
| Первичная обработка раны порез, ожог, ушиб, ссадина | 750 |
| Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 500 |
| Термометрия | 150 |
| Тонометрия | 300 |
| Стрептотест | 1 000 |
| Промывание протоков, полостей, полостных образований через ранее установленный дренаж (стому) | 800 |
| Тест на выявление вируса гриппа А и В | 1 000 |
| Тест на выявление вирусов гриппа и Covid комбинированный | 1 500 |
| Тест на выявление аденовируса | 1 000 |
| Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 5 000 |
| Медикаментозная блокада (паравертебральная) | 1 000 |
| Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата, один крупный сустав) | 3 000 |
ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА
| Взятие крови из вены | 350 |
| Взятие крови из пальца | 250 |
| Взятие крови без последующего исследования (1 пробирка) | 800 |
| Взятие материала для микробиологических исследований (мазок) | 450 |
| Взятие материала для ПЦР диагностики | 450 |
| Взятие соскоба на энтеробиоз | 250 |
